Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
Mo, 08.05.2023 | 1. | H60/1 | UTC Haid 1 | ASKÖ Auhof 1 | 3:4 | 9:8 | 71:61 | anzeigen |
Di, 09.05.2023 | 1. | H70 HBL | Vienna Football-Club 1 | ASKÖ Auhof 1 | 7:0 | 14:1 | 83:38 | anzeigen |
Di, 09.05.2023 | 1. | H35/2 | UTC Baumgartenberg 1 | ASKÖ Auhof 2 | 5:1 | 10:2 | 64:64 | anzeigen |
Di, 09.05.2023 | 1. | H35/3 | ASKÖ Auhof 3 | UTC St. Martin/Mühlkreis 1 | 0:3 | 0:6 | 15:37 | anzeigen |
Mi, 10.05.2023 | 1. | H55/1 | TC Gmunden 1903 1 | ASKÖ Auhof 1 | 7:0 | 14:0 | 84:31 | anzeigen |
Do, 11.05.2023 | 2. | H65/2 | ASKÖ TC Timelkam 1 | ASKÖ Auhof 2 | 3:4 | 7:9 | 55:72 | anzeigen |
Do, 11.05.2023 | 2. | H65 HBL | ASKÖ Auhof 1 | TC LUV Graz 1 | 5:2 | 11:4 | 78:51 | anzeigen |
Sa, 13.05.2023 | 2. | Damen1 | ASKÖ TC Wels 1 | ASKÖ Auhof 1 | 4:3 | 9:7 | 78:62 | anzeigen |
Sa, 13.05.2023 | 2. | H1 AKL | ASKÖ Auhof 1 | ÖTB TV Urfahr 2 | 2:7 | 4:16 | 60:113 | anzeigen |
Sa, 13.05.2023 | 2. | H45 HBL | USC Attergau 1 | ASKÖ Auhof 1 | 5:2 | 10:5 | 70:57 | anzeigen |
Sa, 13.05.2023 | 2. | Damen2 | ASKÖ Auhof 2 | TC Steyregg 1 | 7:0 | 14:0 | 85:23 | anzeigen |
Sa, 13.05.2023 | 2. | Damen3 | UTC Neufelden 1 | ASKÖ Auhof 3 | 3:4 | 6:8 | 66:68 | anzeigen |
Sa, 13.05.2023 | 2. | Damen4 | Freistadt 2 | ASKÖ Auhof 4 | 6:0 | 12:0 | 74:30 | anzeigen |
Sa, 13.05.2023 | 2. | H2 AKL | TC Eigenheim 1 | ASKÖ Auhof 2 | 4:5 | 9:10 | 81:86 | anzeigen |
Sa, 13.05.2023 | 2. | H3 AKL | ASKÖ Auhof 3 | Union Geng 1 | 5:4 | 11:8 | 84:71 | anzeigen |
So, 14.05.2023 | 2. | H4 AKL | ASKÖ Auhof 4 | Luftenberg/St.G.4 | 6:0 | 12:2 | 70:28 | anzeigen |
So, 14.05.2023 | 2. | H5 AKL | ASKÖ Auhof 5 | Top Ten 2 | 6:0 | 12:0 | 72:0 | anzeigen (w.o.) |




Tennis Sponsoring:
Informationen zu unseren NEUEN und UMFANGREICHEN Sponsoring Möglichkeiten erhalten sie bei unserem Sektionsleiter Günther Redl.